欢迎访问开创者国际赛鸽俱乐部
首页>开创者资讯> 赛季公告

18年“铁鹰四关”3千元专环第三关前100名成绩

来源:开创者国际赛鸽俱乐部     发布时间:2018-10-26      点击率:6946次

           <<<<<  北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部  10/26/18  >>>>>
                <<<<< 2018 年 秋 季 第三关 封丘   成绩印表 >>>>>
  代号    脚环  羽色  寄养人              鸽 钟 时 间 空中距离   分   速  名次
  -----------------------------------------------------------------------------
  002    03791        恒源詹姆士          15:55:09.93  549977   1140.640     1
  178    08669        长城鸽业            15:57:27.59  552252   1139.934     2
  067    05340        王明信              16:16:52.63  574364   1139.889     3
  060    05835        张贵友              15:54:36.65  548713   1139.329     4
  132    06228        华夏凤武            15:54:26.74  548428   1139.128     5
  200    02262        极速鸽舍            15:54:04.98  548011   1139.119     6
  099    02078        九九鸽业            16:08:19.65  563698   1138.031     7
  033    09833        武汉金太阳          16:03:53.15  558254   1137.238     8
  019    04385        任丘浩腾            15:56:37.24  549926   1137.102     9
  007    04627        凤武鸽苑            15:56:46.19  549957   1136.815    10
  086    04978        金翔家园            16:14:09.95  567615   1132.589    11
  229    09119        常江                16:08:55.70  555480   1120.081    12
  025    07981        王府子龙            16:08:08.63  554558   1119.994    13
  080    06480        天空之城            16:10:14.17  555307   1116.787    14
  080    06521        天空之城            16:14:41.17  555307   1106.881    15
  110    05228        龙韵杨玉庆          16:26:03.94  567657   1106.402    16
  269    10131        揽胜鸽业            16:15:12.60  551343   1097.834    17
  008    04685        开尔鸽业            16:14:22.00  549976   1096.954    18
  008    04737        开尔鸽业            16:14:24.62  549976   1096.858    19
  087    03239        苗爽山              16:11:23.77  546599   1096.716    20
  215    06883        超越刘云            16:22:02.37  555017   1090.322    21
  155    01508        健永集团            16:27:59.14  561089   1089.524    22
  118    08227        钰森鸽业            16:17:04.59  548463   1088.055    23
  100    06712        天宇鸽业王嘉宇      16:24:04.53  554535   1085.035    24
  103    06016        张贵友、王栋        16:34:01.47  548719   1053.154    25
  093    07831        三强鸽业            16:53:24.61  564626   1044.810    26
  155    01575        健永集团            16:50:01.87  561089   1044.798    27
  025    02589        禹东鸽业            16:45:03.10  554558   1042.301    28
  019    04398        任丘浩腾            16:42:21.72  549926   1038.847    29
  208    05496        宋学谭刘庆彬C       16:39:15.47  545988   1037.491    30
  102    10357        大江吐尼尔          17:00:57.51  567042   1034.827    31
  135    03589        京维                17:02:58.09  568134   1033.031    32
  063    09967        张栓                16:56:42.60  557621   1025.585    33
  256    08996        东方寰宇            17:00:24.60  557324   1018.111    34
  116    01359        潘世禄              16:52:12.65  548695   1017.589    35
  072    05194        宋学谭刘庆彬A       16:53:48.48  548084   1013.454    36
  053    02727        红旗兄弟            17:16:01.04  567243   1007.505    37
  019    04474        飞雄鸽舍            17:01:04.76  549926   1003.369    38
  025    07997        王府子龙            17:05:59.05  554558   1002.846    39
  206    08565        唐山开尔            17:16:00.85  563748   1001.303    40
  010    03076        永生铭志            17:14:13.90  556784    992.075    41
  086    05039        金翼家园            17:26:03.37  567615    990.505    42
  111    08260        风神赛鸽赵修明      17:39:39.05  579276    987.429    43
  215    06828        海尔鸽业            17:15:14.66  555017    987.146    44
  053    02661        木林森              17:29:44.14  567243    983.541    45
  118    03157        陈晋                17:15:14.72  548463    975.487    46
  005    10817        张宝良              17:18:20.07  549906    972.709    47
  019    04452        王梦秋              17:18:27.66  549926    972.527    48
  118    05762        上海花好月圆        17:17:33.36  548463    971.494    49
  066    05970        明月集团            17:17:52.82  548710    971.374    50
  019    04438        王梦秋              17:19:47.52  549926    970.243    51
  025    07994        王府子龙            17:24:46.58  554558    969.886    52
  052    01304        神州辉煌            17:24:05.79  550932    964.692    53
  236    01859        王乔竞艳            17:29:09.90  555017    963.295    54
  118    09042        山东翔宇公棚        17:24:31.15  548463    959.658    55
  072    05219        宋学谭刘庆彬A       17:26:13.78  548084    956.133    56
  025    07937        王府子龙            17:33:37.08  554558    955.117    57
  172    02939        友祥三环            17:33:41.53  553588    953.324    58
  172    02930        友祥三环            17:33:42.26  553588    953.304    59
  235    07173        浩和全友刘震宇      17:35:55.51  555438    952.846    60
           <<<<<  北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部  10/26/18  >>>>>
                <<<<< 2018 年 秋 季 第三关 封丘   成绩印表 >>>>>
  代号    脚环  羽色  寄养人              鸽 钟 时 间 空中距离   分   速  名次
  -----------------------------------------------------------------------------
  025    02586        禹东鸽业            17:35:27.37  554558    952.103    61
  258    10260        新王家大院          17:29:43.24  548477    951.027    62
  223    00308        翔飙家族            17:37:07.88  555495    950.976    63
  100    06691        天宇鸽业王嘉宇      17:36:25.77  554535    950.475    64
  044    00351        富兴隆              17:30:00.26  548305    950.262    65
  132    06239        华夏吴炜            17:33:36.29  548428    944.581    66
  170    07067        曲文涛              17:40:28.08  554653    944.142    67
  076    07587        王亚辉程海          17:44:16.25  557727    943.268    68
  200    02280        极速鸽舍            17:34:36.00  548011    942.247    69
  003    04033        山西联队            17:36:41.70  549958    942.201    70
  100    06723        九层塔              17:41:35.37  554535    942.142    71
  027    09744        大魔                17:37:04.32  550225    942.050    72
  269    10108        揽胜鸽业            17:38:18.62  551343    941.967    73
  059    02434        成都甲子园          17:35:05.47  548267    941.892    74
  044    07044        张少峰              17:35:20.90  548305    941.541    75
  162    07312        中奥华翼            17:41:22.13  553890    941.399    76
  006    04935        亚辉华新启来        17:37:48.38  550009    940.498    77
  235    07178        浩和全友刘震宇      17:44:05.50  555438    939.682    78
  005    04322        全胜鸽舍            17:38:48.57  549906    938.711    79
  002    03769        徐盛                17:40:07.99  549977    936.716    80
  239    05613        张斌                 6:04:27.47  560972    936.514    81
  059    02426        成都甲子园          17:39:39.82  548267    934.551    82
  008    04740        开尔鸽业            17:41:41.63  549976    934.231    83
  033    09852        武汉金太阳          19:37:56.75  558254    931.977    84
  208    05495        宋学谭刘庆彬C       17:43:32.76  545988    924.548    85
  016    08112        领航公棚            18:37:31.84  551320    920.401    86
  064    01406        鼎昀鸽业            17:51:19.51  545999    912.546    87
  093    07832        三强鸽业             6:26:17.68  564626    911.724    88
  262    10586        汉马阳光家园        22:34:39.65  545930    911.402    89
  010    03050        永生铭志             6:19:35.29  556784    908.904    90
  155    01528        健永集团             6:27:09.89  561089    904.742    91
  029    00441        铭域俱乐部           6:20:53.09  555201    904.406    92
  050    00549        龙翔轩               6:22:51.64  555011    901.196    93
  162    07263        许昌铭泰             6:26:51.87  553890    893.566    94
  018    02884        骆玉梅               6:42:23.75  566512    891.589    95
  086    05029        金翼家园             6:43:57.17  567615    891.141    96
  201    07470        彥军建兴             6:40:17.97  563727    890.143    97
  161    10050        久盟联合             6:31:27.34  555010    888.790    98
  236    01918        王乔竞艳             6:32:06.14  555017    887.882    99
  155    01517        健永集团             6:43:46.35  561089    881.145   100

相关新闻