欢迎访问开创者国际赛鸽俱乐部
首页>开创者资讯> 赛季公告

15年“铁鹰四关”鸽王大奖赛四关综合排名

来源:     发布时间:2015-11-10      点击率:4649次


       <<<<< 北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部 2015 年 秋 季 11/08/15 >>>>>
  编号 会员姓名   脚环  一关菏泽 二关淇县 三关长垣 四关滑县 五关分速 平均分速 名次
  ---- -------- ------  -------- -------- -------- -------- -------- -------- ---
  172  三环鸽业   5489  1173.370 1071.265 1361.736 1015.343          1146.389    1
  072  宋学谭A    3429  1233.306 1018.480 1370.345  969.698          1131.537    2
  009  盛晓明     4911  1170.421 1010.629 1382.306  982.304          1121.807    3
  004  高福新     4381  1155.736 1032.018 1349.936  980.174          1118.108    4
  007  林展志     0511  1165.314 1028.974 1312.598  987.359          1114.581    5
  018  玉梅丹尼   0606  1204.588 1034.924 1212.308 1018.365          1112.920    6
  044  张少峰     0809  1153.976 1004.043 1391.760  957.456          1109.866    7
  031  陈凤武     7407  1166.683  971.999 1397.480  966.020          1106.636    8
  127  二小鸽舍   6756  1080.916 1067.040 1397.290  933.640          1102.393    9
  025  汉马阳光   6367  1035.628 1050.211 1361.955 1004.401          1102.375   10
  008  南北鸽业   4858  1170.308 1026.343 1381.042  901.083          1098.499   11
  015  常亮春晖   4596  1105.055 1004.811 1354.144  975.310          1097.652   12
  008  开尔鸽业   4873  1168.130  953.191 1371.537  968.910          1097.510   13
  158  贵平稳赢   3998  1144.355  998.708 1286.822  983.097          1094.879   14
  044  张少峰     0800  1047.228 1008.754 1383.863  980.157          1090.763   15
  027  席晋文     6797  1138.653  953.885 1363.762  969.571          1090.080   16
  008  长江鸽业   4796  1113.179 1018.934 1351.469  933.131          1089.579   17
  052  杨士杰     3291  1183.074  882.181 1382.358  969.365          1078.539   18
  029  李澎       2660  1123.970 1043.062 1285.818  908.123          1077.958   19
  042  闫国庆     0451  1134.349  965.261 1290.223  966.131          1077.957   20
  018  骆玉梅     0650  1119.584  903.877 1333.347 1017.380          1077.812   21
  009  于澤       4982  1194.048  859.602 1389.718  980.065          1076.815   22
  003  郑秀华     4287  1209.839  911.082 1382.766  911.797          1075.559   23
  027  席晋文     6835  1145.875  878.804 1341.665 1011.679          1074.830   24
  015  贵平何宾   4526  1026.667  987.361 1354.313  978.666          1073.728   25
  053  红旗兄弟   5992  1086.313  986.885 1327.706  941.324          1072.747   26
  005  何宾贵平   4571  1009.194  956.828 1368.164 1015.150          1072.634   27
  008  南北鸽业   4837  1002.067  977.981 1350.025 1006.963          1071.611   28
  172  三环鸽业   5457   977.182 1019.507 1366.725  973.180          1069.090   29
  104  家俊王亚辉 0767  1187.615  926.591 1336.539  902.264          1065.254   30
  003  郑秀华     4284  1186.265  915.780 1218.102  982.506          1064.283   31
  052  杨士杰     3297   968.176 1005.284 1382.119  966.295          1063.145   32
  052  杨士杰     3275   945.748 1020.487 1390.499  967.940          1062.205   33
  104  华欣祥灵   7472  1030.840  973.992 1295.280  979.861          1060.930   34
  040  鑫峰鸽舍   2173  1076.258  975.239 1246.184  963.722          1058.733   35
  172  三环燕龙   3609  1182.965  805.755 1361.969 1015.378          1058.602   36
  127  张元静明   6770   978.365  945.642 1405.216  974.460          1054.994   37
  093  三强鸽舍   6150  1131.536 1063.671 1353.900  795.374          1053.566   38
  135  朝阳剑     1769  1186.273  867.723 1276.375  961.886          1053.466   39
  003  张斌       4336  1128.265  858.050 1362.030  951.685          1049.853   40
  031  陈凤武     7391  1126.053  875.852 1353.956  936.564          1049.795   41
  127  二小鸽舍   6759  1110.697  869.159 1367.205  947.376          1049.510   42
  019  江苏陆进   4670   988.904  946.793 1333.773  982.020          1049.174   43
  111  李广       5238  1124.584  860.289 1325.248  961.560          1046.842   44
  023  连兴鸽舍   6329  1108.209  982.208 1101.812  998.056          1046.103   45
  104  华欣祥灵   7500  1020.477  934.913 1306.376  969.037          1045.664   46
  004  高福新     4373  1030.796  942.854 1377.156  910.716          1044.754   47
  021  田生       0335  1155.182  946.833 1356.607  822.834          1039.467   48
  008  开尔鸽业   4867  1186.288  840.391 1351.578  901.039          1037.658   49
  008  开尔鸽业   4864   927.601  933.596 1396.355  982.333          1037.391   50
  009  于澤       4986  1139.725  850.130 1321.490  933.446          1037.308   51
  088  王进昌     1462  1106.427  785.597 1351.623 1029.541          1036.599   52
  077  潘绍祥     2506   927.819  960.894 1333.895  978.898          1034.693   53
  004  张斌       4448  1190.138  956.961 1399.984  766.945          1032.511   54
  004  孙进海     4412  1022.259  884.421 1370.207  932.882          1030.224   55
  104  华欣祥灵   7494  1155.048  885.783 1192.940  935.414          1029.575   56
  019  任丘浩腾   4700  1167.417  763.236 1392.442  966.058          1028.863   57
  097  小阎       3691  1117.755  866.475 1320.358  902.444          1028.780   58
  009  于澤       4995  1049.119  937.431 1274.242  902.358          1027.948   59
  004  高福新     4380  1145.152  935.511 1373.444  796.307          1026.284   60
~IX11;
       <<<<< 北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部 2015 年 秋 季 11/08/15 >>>>>
  编号 会员姓名   脚环  一关菏泽 二关淇县 三关长垣 四关滑县 五关分速 平均分速 名次
  ---- -------- ------  -------- -------- -------- -------- -------- -------- ----
  075  长城       6669   946.216  936.157 1365.591  935.382          1025.754   61
  018  骆玉梅     0638  1178.656  737.620 1339.512 1021.367          1025.647   62
  148  冯全来     1099   902.454 1062.052 1283.564  916.619          1025.618   63
  018  骆玉梅     0630  1039.494 1034.859 1351.788  790.286          1023.410   64
  019  王志军     5872  1041.171  853.691 1291.368  968.700          1021.987   65
  058  国顺家具   7612  1107.443 1015.014 1378.806  752.947          1021.908   66
  135  朝阳剑     1752  1075.686  837.533 1363.636  915.964          1020.765   67
  053  张永刚     5962   941.978  870.907 1376.820  973.810          1016.881   68
  077  潘绍祥     7581   970.586  935.484 1319.221  903.528          1015.611   69
  085  宋学谭B    3453   995.855  888.720 1364.582  902.752          1015.061   70
  008  南北鸽业   4856   906.274  982.046 1343.623  905.102          1013.976   71
  004  高福新     4387   896.757 1003.231 1258.519  937.121          1011.830   72
  135  朝阳剑     0080  1145.145  750.688 1356.487  956.072          1011.192   73
  019  德拉帕     5852  1081.509  756.538 1376.542  968.796          1007.094   74
  002  玉龙       4243  1152.182  777.633 1338.154  904.811          1006.204   75
  007  唐山阳光   4778  1206.306  724.660 1356.765  933.331          1004.097   76
  008  南北鸽业   4822  1091.282 1053.762 1321.564  709.265           998.644   77
  031  陈凤武     7371  1008.597  751.871 1355.336 1014.647           996.966   78
  091  白文慧     2479  1137.484  716.078 1343.283  969.925           995.841   79
  048  曹振明     0976   985.123  803.039 1326.891  965.420           995.031   80
  004  王成建     4464  1086.861  709.191 1349.744 1015.391           994.585   81
  007  唐山阳光   4780   995.849  854.554 1331.252  887.868           994.473   82
  071  扬长忠     5286   884.379  855.841 1404.413  935.002           988.388   83
  004  春利鸽舍   0067  1226.075  739.802 1267.902  887.835           986.991   84
  021  田生       0321  1163.470  991.900 1327.590  676.006           982.660   85
  053  红旗永林   0266   821.794  876.715 1381.801  976.165           981.914   86
  001  长城鸽业   4021  1116.994  707.067 1371.749  930.921           981.404   87
  008  南北鸽业   4857  1146.519  683.726 1363.414  951.468           979.940   88
  116  潘世禄     1619   965.072  782.842 1301.005  969.184           979.509   89
  008  南北鸽业   4854  1052.305  776.358 1302.356  900.006           978.921   90
  163  魏保国     7007  1162.737  904.725 1345.289  706.420           977.545   91
  027  席晋文     6864   696.507 1058.109 1375.951  980.935           976.057   92
  118  久盟晓博   5719  1150.387  734.359 1270.491  897.141           975.180   93
  139  鼎呁烨川   2431  1057.476  928.372 1387.491  715.532           974.083   94
  034  北斗星     0509   946.712  831.870 1249.107  928.804           973.448   95
  007  唐山阳光   1479   684.670 1018.543 1389.300 1015.283           971.645   96
  007  唐山阳光   4752   936.156  752.974 1368.566  974.420           971.475   97
  053  红旗兄弟   5993   827.137  841.734 1382.061  968.648           971.078   98
  021  田生       0337  1084.290  838.474 1297.318  785.693           969.093   99
  053  红旗兄弟   5972   898.739  771.931 1350.400  981.278           967.792  100
  008  周明       7135   906.262  739.155 1379.093 1003.764           966.029  101
  116  潘世禄     3528   942.493  851.644 1208.793  901.639           964.481  102
  009  于澤       4990  1168.340  670.882 1291.634  937.443           963.329  103
  001  长城鸽业   4020   708.350  973.274 1397.067  968.864           962.812  104
  031  陈凤武     7351  1138.431  911.356 1286.940  693.209           960.386  105
  088  胡旭东     3313   928.367  885.563 1300.691  815.299           958.987  106
  028  刘国英     0940  1186.425  717.609 1328.298  815.825           957.419  107
  018  骆玉梅     0694  1096.446  659.779 1314.980  973.824           957.344  108
  046  王文龙     2401   896.424  993.156 1336.065  740.060           954.562  109
  149  鲁高潮     1200  1155.533  615.564 1402.788  967.853           954.238  110
  008  尼尔森     7119  1186.582  788.755 1363.472  707.876           948.331  111
  004  孙进海     2023  1113.358  741.115 1126.566  904.596           948.313  112
  116  潘世禄     1596  1054.548  911.616 1301.031  694.143           947.390  113
  004  春利鸽舍   0063   984.321  690.795 1280.581  987.695           947.385  114
  009  何宾       4952   772.464  791.651 1377.730 1015.509           945.342  115
  008  长江鸽业   4795  1174.164  722.603 1390.064  756.537           944.568  116
  044  张少峰     0807   997.226  774.854 1143.179  917.036           944.500  117
  050  陈大鹏     0374  1214.376  743.281  946.021  985.206           944.398  118
  072  宋学谭A    3416  1057.530  910.563 1376.738  662.218           942.883  119
  082  影视公棚   3483   997.659  744.269 1187.313  905.194           938.050  120
~IX11;
       <<<<< 北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部 2015 年 秋 季 11/08/15 >>>>>
  编号 会员姓名   脚环  一关菏泽 二关淇县 三关长垣 四关滑县 五关分速 平均分速 名次
  ---- -------- ------  -------- -------- -------- -------- -------- -------- ----
  008  开尔鸽业   4892   962.675 1030.611 1005.652  786.162           937.093  121
  139  鼎呁烨川   2435   989.766  773.342 1374.266  782.140           936.956  122
  091  白文慧     7544  1052.051  631.877 1265.248 1014.552           936.482  123
  053  红旗兄弟   6000  1053.159  790.044 1346.978  736.418           935.343  124
  148  冯全来     1107   941.951  924.636 1366.270  693.337           934.400  125
  058  金翔九九   3123   693.519  891.472 1372.599  967.586           932.036  126
  031  陈凤武     7369   885.052  746.884 1318.288  906.131           931.506  127
  007  唐山阳光   4747   913.502  997.064 1122.747  753.150           930.863  128
  058  金翔九九   3089  1212.038  716.734 1347.076  726.510           930.663  129
  077  潘绍祥     2514   849.618  791.411 1218.800  935.689           930.177  130
  003  曲美鸽舍   4270  1151.102  703.726 1334.304  765.849           929.354  131
  058  金翔九九   3088   733.658  808.147 1409.319  967.942           929.228  132
  113  新大陆邱   2043  1046.000  842.644 1387.577  674.342           929.191  133
  156  鸿图鸽业   3871  1070.646  873.059 1318.126  658.354           925.595  134
  023  肖力       2941  1137.548  743.824 1123.727  810.265           925.386  135
  172  三环燕龙   3610   903.691  692.584 1344.510  934.219           925.064  136
  172  三环鸽业   5480  1063.448  961.708 1291.844  622.384           924.353  137
  139  鼎呁烨川   2432   969.372  748.475 1385.692  779.297           923.913  138
  070  张朝东     5387   839.481  939.164 1362.512  724.187           922.961  139
  003  张斌       5558  1029.397  770.591 1322.152  739.710           921.984  140
  040  沙河鸽业   2201  1007.096  777.148 1219.070  783.779           920.797  141
  125  宫燕平     6109   915.454  761.193 1367.506  798.214           919.591  142
  029  李澎       2688  1162.904  793.289 1358.619  647.928           917.724  143
  035  银盾鸽舍   2470  1114.389 1039.576 1205.542  588.542           917.481  144
  053  红旗兄弟   0217   895.904  903.303 1380.205  686.126           916.283  145
  044  卓越少锋   0853   829.213  993.377 1196.263  737.227           913.529  146
  005  尼古拉斯   1227  1151.652  957.658 1303.467  573.717           911.963  147
  104  家俊王亚辉 0753   706.607  985.985 1103.322  935.381           911.635  148
  172  三环鸽业   5923   663.638  923.202 1217.247  993.216           910.869  149
  052  杨士杰     2362   615.801  953.304 1355.118  982.525           910.441  150
  041  恒远赛鸽   6229  1122.831 1036.766 1334.761  545.247           908.920  151
  004  孙进海     4406  1118.567  973.836 1296.886  572.147           908.369  152
  116  潘世禄     1563  1121.942  773.949 1245.827  687.952           908.314  153
  152  郝彪东升   2844   680.866  951.595 1237.998  899.054           907.024  154
  127  王志刚     6710   938.397  810.063 1397.170  694.539           906.520  155
  113  上海鸿达   1316   857.794  962.290 1306.087  676.311           906.405  156
  103  紫藤翔     1809   871.054  764.306 1068.555  954.588           905.153  157
  077  潘绍祥     2533  1048.769  729.703 1263.876  744.418           905.059  158
  026  牛会忠     3198  1106.236  557.413 1342.379  965.483           903.003  159
  053  红旗兄弟   0214   909.268  739.057 1380.032  759.828           899.239  160
  053  红旗兄弟   0221  1111.816  722.792 1294.501  693.702           897.962  161
  017  刘静       2963  1134.029  694.371 1354.788  690.022           896.209  162
  172  三环克净   5472   926.271  714.428 1363.482  768.868           895.194  163
  027  席晋文     6836   670.638  776.579 1341.980 1011.645           894.403  164
  015  全胜鸽舍   4598  1179.431  962.577 1346.403  530.600           894.339  165
  018  骆玉梅     0639   919.640  938.660 1382.024  609.672           893.775  166
  019  任丘浩腾   4708  1148.788  996.508 1328.975  525.187           890.839  167
  019  李弘军     4713  1098.119  853.733 1313.657  591.059           890.110  168
  146  张国柱     1016   820.264  862.615 1322.901  713.316           889.705  169
  077  潘绍祥     2513   648.687  888.431 1286.870  918.183           889.208  170
  009  何宾       4962  1084.743  965.861 1346.920  538.597           886.093  171
  083  吉祥鸽舍   5115   559.313  993.969 1356.685  976.167           885.497  172
  077  潘绍祥     2609  1150.100 1019.476 1380.307  502.480           884.856  173
  018  骆玉梅     0707  1099.361  806.381 1141.298  655.284           884.519  174
  048  曹振明     0977  1157.097  855.845 1374.664  552.483           884.072  175
  008  周明       7130  1114.256  893.236 1355.353  551.155           883.958  176
  057  常江       6261   871.281  702.180 1344.286  790.610           881.995  177
  001  长城鸽业   4013   989.634  972.792 1331.436  558.789           881.459  178
  077  潘绍祥     2516  1191.940  880.723 1326.140  538.888           881.019  179
  019  王志军     5869  1161.985 1055.619 1341.054  491.167           879.591  180
~IX11;
       <<<<< 北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部 2015 年 秋 季 11/08/15 >>>>>
  编号 会员姓名   脚环  一关菏泽 二关淇县 三关长垣 四关滑县 五关分速 平均分速 名次
  ---- -------- ------  -------- -------- -------- -------- -------- -------- ----
  019  飞雄鸽舍   5897   557.813  959.554 1392.654  965.928           879.527  181
  015  融缘置业   0207   671.151  797.516 1280.737  940.604           879.144  182
  041  恒远赛鸽   6242  1067.981  886.388 1380.584  552.971           878.836  183
  004  孙进海     2020   895.191  919.852 1380.910  598.571           878.261  184
  077  潘绍祥     7585   612.275  902.118 1337.548  904.366           877.896  185
  004  高福新     4366  1173.543  768.555 1365.299  580.247           876.985  186
  044  张少峰     0801   986.363  985.724 1382.300  537.826           876.049  187
  015  常亮春晖   4592  1182.637  997.106 1331.292  495.556           874.373  188
  053  张永刚     5966   607.317  855.157 1263.843  989.474           872.723  189
  004  家俊       4426  1015.370  985.355 1227.753  551.072           870.861  190
  035  高二       5516   993.819  992.205 1346.088  527.676           868.034  191
  103  紫藤翔     1822   910.954  617.618 1073.118 1005.796           867.086  192
  018  骆玉梅     0690   940.482  619.774 1068.592  969.811           866.866  193
  099  宏卫文清   1150  1158.653  872.042 1360.130  520.206           865.930  194
  003  闫浩       6785   650.290 1014.788 1239.166  755.848           865.837  195
  052  杨士杰     3294   569.013  977.013 1236.779  936.702           864.900  196
  019  李弘军     4725  1119.870  956.654 1346.668  502.341           864.639  197
  044  卓越少锋   0846   909.403  582.913 1257.541  936.103           863.679  198
  008  长江鸽业   4807  1043.021  755.084  781.555  940.644           862.887  199
  026  牛会忠     3210   989.431  953.788 1333.079  533.115           861.794  200
  151  黑龙鸽业   0466  1175.190  899.103 1332.105  506.061           861.325  201
  029  李澎       2717  1137.175  886.816 1238.145  533.872           860.482  202
  002  周万风云   4225  1061.214  645.307 1374.612  674.453           860.414  203
  165  兰色王朝   2420  1033.243  982.951 1393.289  500.382           859.509  204
  072  宋学谭A    3447   919.348  878.513 1396.145  561.910           856.126  205
  104  家俊王亚辉 0772  1171.042  796.582 1296.832  543.863           855.916  206
  015  全胜鸽舍   4600  1139.681  766.535 1358.080  551.352           854.431  207
  124  温树华     3246  1072.090 1017.589 1301.481  489.066           853.688  208
  004  春利鸽舍   0075  1155.483  763.322 1400.318  539.138           852.687  209
  102  英泰鸽舍   1981  1052.955  907.963 1267.876  526.400           851.568  210
  053  红旗永林   0260   659.709  656.639 1380.383 1013.709           851.240  211
  007  林展志     5052   872.965  980.457 1334.658  545.010           850.194  212
  002  广东浓翔   4142   605.577  987.131 1243.220  781.338           848.741  213
  068  天宝鸽业   2764  1027.117 1046.739 1335.310  480.557           848.611  214
  113  上海鸿达   1297   924.529  991.636 1354.484  516.605           848.058  215
  029  李澎       2697  1102.359  735.359 1385.869  559.147           846.727  216
  166  杨书吉     5357   956.636  594.961 1265.632  792.650           846.146  217
  135  朝阳剑     1754   917.710  988.938 1360.685  515.357           845.906  218
  001  长城鸽业   4044   629.723  748.824 1316.475  901.175           842.634  219
  008  尼尔森     7117  1068.005  987.484 1280.955  484.690           842.253  220
  035  安华鸽业   2882  1006.626  994.787 1281.573  494.585           840.853  221
  119  葛先强     1941   934.558  595.242 1336.614  759.429           840.087  222
  004  王成建     4479  1141.039  749.544 1308.257  543.372           839.415  223
  135  朝阳剑     1779  1070.173 1025.236 1384.918  454.980           837.022  224
  027  席晋文     6831   595.027  771.746 1373.632  888.301           836.623  225
  104  家俊王亚辉 0770   901.499  904.796 1329.498  537.021           836.492  226
  029  李澎       2725  1043.805  764.147 1364.493  544.857           836.355  227
  044  卓越少锋   0831   672.486 1096.639 1321.271  598.555           836.095  228
  150  崔立辉     2986   616.303  802.935 1119.695  934.402           833.556  229
  072  宋学谭A    3409  1069.639  736.529 1341.069  545.601           830.404  230
  077  潘绍祥     2571  1071.952  747.468 1321.359  542.432           830.167  231
  098  郑毅洁王铁 7446  1073.428  936.385 1263.922  481.142           829.309  232
  116  潘世禄     1572   896.133  899.526 1358.027  514.948           823.972  233
  031  陈凤武     7395   650.416  681.272 1252.732  905.890           822.756  234
  002  广东浓翔   4141  1178.801  840.400 1358.224  466.521           822.385  235
  106  新疆德峰   5313   858.496  765.818 1321.134  590.361           821.456  236
  104  家俊王亚辉 0751   538.442  780.083 1354.491  957.728           820.709  237
  058  金翔九九   3090   702.950  686.847 1285.279  779.610           817.837  238
  007  唐山阳光   4782  1073.523  619.772 1068.659  688.498           817.087  239
  083  吉祥鸽舍   5087  1118.950  964.730 1386.412  431.667           813.939  240
~IX11;
       <<<<< 北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部 2015 年 秋 季 11/08/15 >>>>>
  编号 会员姓名   脚环  一关菏泽 二关淇县 三关长垣 四关滑县 五关分速 平均分速 名次
  ---- -------- ------  -------- -------- -------- -------- -------- -------- ----
  044  张少峰     0822  1146.843  763.175 1273.767  495.521           810.922  241
  160  王东       5772  1043.171 1005.164 1009.594  492.919           808.452  242
  044  卓越少锋   0836  1021.500  694.598 1321.616  540.212           805.032  243
  060  中鸽贵友   7287   952.275  765.649 1298.125  525.344           803.779  244
  058  金翔九九   3192   604.276  925.399 1356.426  643.542           803.450  245
  104  华欣祥灵   7489  1107.527  697.817 1180.629  532.253           797.826  246
  001  长城鸽业   4117   875.129  972.912 1321.429  466.313           796.870  247
  135  朝阳剑     1760   996.918  787.680 1351.378  479.493           793.778  248
  007  林展志     5038   645.331  679.548 1332.052  754.491           793.461  249
  139  鼎呁烨川   2440   531.037  739.883 1302.261  901.006           790.156  250
  001  长城鸽业   4029   870.296  687.777 1339.812  550.869           783.664  251
  009  林建民     5001   854.070  963.558 1308.488  453.100           780.344  252
  072  宋学谭A    3430   842.916  737.875 1327.533  528.612           780.170  253
  102  英泰鸽舍   2003  1019.826  704.839 1232.957  506.614           779.733  254
  027  席晋文     6839   641.877  963.105 1364.043  537.804           779.187  255
  008  南北鸽业   4834  1119.083  790.250 1243.774  444.501           775.525  256
  069  中华鸽业   6014  1142.410  899.624  612.061  665.914           775.307  257
  104  华欣祥灵   7484   895.470  585.140 1356.514  601.153           775.072  258
  172  三环克净   5461   916.770  892.647 1218.694  455.378           772.612  259
  172  三环鸽业   5918   706.276  947.662 1349.410  476.070           761.222  260
  150  崔立辉     2998   592.989  576.650 1115.685 1012.566           761.196  261
  072  宋学谭A    3412   992.111  686.107 1271.480  478.662           757.776  262
  163  魏保国     7014   588.111  686.045 1135.133  776.465           757.671  263
  075  长城       6968   681.057  856.796 1399.071  501.985           757.618  264
  008  开尔鸽业   4877   609.327  976.366 1358.811  515.008           756.867  265
  080  马洪记     0727   657.963  766.201 1217.651  577.764           751.561  266
  119  葛先强     1952   860.621  640.947 1263.578  533.693       , ;, ;    751.088  267
  028  刘国英     0944   907.125  728.847 1109.815  499.811           750.854  268
  134  京维宝洪   3828   631.221  910.017 1067.977  571.551           750.171  269
  003  壹佰赛鸽   4298   640.392  949.338 1144.577  529.327           750.102  270
  077  潘绍祥     2553   815.153  880.334 1262.656  444.991           748.495  271
  037  孙逸宇     5406   868.497  696.584 1135.223  513.166           745.653  272
  058  金翔九九   3158   528.247  743.733 1383.512  671.325           742.314  273
  021  田生       0313   841.780  674.131 1193.027  514.572           741.450  274
  024  王景海     5230  1128.796  541.295 1068.031  554.334           738.277  275
  025  振宇鸽业   6390   651.098  884.106 1157.113  514.715           737.497  276
  073  王强       6685   655.390  545.923 1280.258  738.635           737.422  277
  035  金翅联盟   5597   653.913  878.467 1307.325  482.478           734.831  278
  085  宋学谭B    3462   563.628  793.082 1263.779  593.847           733.663  279
  025  振宇鸽业   6377   587.113  748.816 1097.513  617.032           724.444  280
  067  商连文     3518   534.597  620.857 1186.542  780.612           721.361  281
  067  商连文     3524   613.660  761.502 1356.854  515.184           720.556  282
  093  三强鸽舍   6159   520.054  881.447 1265.982  550.245           713.662  283
  034  北斗星     0502   612.633  896.057 1328.160  456.333           711.171  284
  007  林展志     0539   701.621  755.777 1321.387  453.700           709.288  285
  144  付丙臣     1879   822.353  716.812  985.423  474.202           703.124  286
  044  卓越少锋   0852   616.333  649.421 1341.093  538.783           702.998  287
  092  王建祥     7178   530.227  913.296  913.786  605.657           702.136  288
  092  王建祥     7183   562.103  878.815 1355.506  463.532           696.786  289
  001  长城鸽业   4036   692.827  733.994 1328.236  435.130           691.740  290
  077  潘绍祥     2564   808.316  574.738 1143.062  493.242           688.378  291
  040  高建鸥     0012   645.428  788.652 1295.288  429.679           684.464  292
  001  长城鸽业   4084   565.469  639.517 1359.882  525.731           679.087  293
  122  乔廷会     3385   536.678  748.641 1000.215  571.351           677.886  294
  007  林展志     5080   632.610  560.519 1258.663  504.531           660.037  295
  125  宫燕平     6123   616.418  564.658 1226.161  514.622           658.403  296
  107  国顺王斌   2594   658.316  543.774 1096.079  531.155           657.521  297

相关新闻