欢迎访问开创者国际赛鸽俱乐部
首页>开创者资讯> 赛季公告

15年“铁鹰四关”第一关山东菏泽第1至1020名成绩

来源:     发布时间:2015-10-17      点击率:5668次


           <<<<<  北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部  10/16/15  >>>>>
                 <<<<< 2015 年 秋 季 第一关 菏泽   成绩印表 >>>>>
   代号    脚环  羽色  寄养人              鸽 钟 时 间 空中距离   分   速  名次
  -----------------------------------------------------------------------------
  004     4382        高福新              13:57:08.30  507441   1240.268     1
   015     0050        王成建              13:57:28.73  507411   1239.163     2
   008     4800        长江鸽业            13:57:45.23  507487   1238.517     3
   072     3429        宋学谭A             13:56:54.26  504304   1233.306     4
   015     0205        融缘置业            13:59:33.14  507411   1232.920     5
   001     4033        长城鸽业            13:59:45.16  507487   1232.504     6
   005     4564        何宾贵平            13:59:54.44  507410   1231.855     7
   004     0067        春利鸽舍            14:01:52.47  507441   1226.075     8
   135     1761        朝阳剑              13:59:11.01  504061   1225.878     9
   003     4325        席晋文              14:02:03.91  507465   1225.568    10
   004     4388        高福新              14:03:14.67  507441   1222.029    11
   008     4891        开尔鸽业            14:03:24.39  507487   1221.664    12
   077     2534        潘绍祥              14:03:09.70  504314   1214.741    13
   050     0374        陈大鹏              14:15:49.67  519544   1214.376    14
   018     0688        骆玉梅              14:20:28.79  524942   1213.795    15
   018     1799        刘栋                14:20:29.70  524942   1213.753    16
   097     3718        小阎                14:05:16.82  506223   1213.148    17
   058     3089        金翔九九            14:21:18.14  525179   1212.038    18
   044     0848        卓越少锋            14:04:19.93  504391   1211.511    19
   109     7091        焦元波              14:21:28.66  525122   1211.417    20
   041     6241        恒远赛鸽            14:11:46.94  513178   1210.947    21
   032     3577        洪岩侯义            14:18:05.17  520776   1210.864    22
   003     4280        郑秀华              14:07:17.31  507465   1210.300    23
   151     6565        朱飞雄              14:07:34.91  507645   1209.883    24
   003     4287        郑秀华              14:07:26.91  507465   1209.839    25
   005     4536        何宾贵平            14:07:24.22  507410   1209.837    26
   005     4563        何宾贵平            14:07:25.16  507410   1209.792    27
   044     0799        张少峰              14:05:02.61  504391   1209.445    28
   007     5053        林展志              14:07:47.83  507466   1208.836    29
   002     4183        东方寰宇            14:07:56.17  507485   1208.481    30
   127     6736        王宝义              14:18:35.07  520347   1208.467    31
   104     0762        家俊王亚辉          14:15:07.60  516051   1208.192    32
   002     4154        广东浓翔            14:08:04.06  507485   1208.103    33
   002     4239        玉龙                14:08:09.82  507485   1207.827    34
   135     1777        朝阳剑              14:05:37.16  504061   1206.987    35
   135     1749        朝阳剑              14:05:37.75  504061   1206.958    36
   018     0627        骆玉梅              14:22:59.74  524942   1206.775    37
   018     0601        玉梅丹尼            14:23:03.14  524942   1206.618    38
   008     4815        长江鸽业            14:08:35.80  507487   1206.588    39
   002     4229        周万风云            14:08:39.58  507485   1206.403    40
   007     4778        唐山阳光            14:08:40.65  507466   1206.306    41
   007     0521        林展志              14:08:41.17  507466   1206.282    42
   160     5774        王东                14:20:45.19  521862   1205.911    43
   035     5501        飞奴苑              14:05:25.54  503358   1205.863    44
   015     4578        家俊鸽舍            14:08:51.14  507411   1205.675    45
   019     4702        任丘浩腾            14:09:07.46  507443   1204.972    46
   148     1098        冯全来              14:15:02.38  514443   1204.673    47
   018     0606        玉梅丹尼            14:23:47.13  524942   1204.588    48
   077     2536        潘绍祥              14:06:44.56  504314   1204.353    49
   159     1242        稳赢洪剑            14:05:40.63  503004   1204.289    50
   027     6863        席晋文              14:09:31.74  507627   1204.252    51
   149     1166        鲁高潮              14:08:11.00  505932   1204.074    52
   160     5777        王东                14:21:29.34  521862   1203.864    53
   015     4584        家俊鸽舍            14:09:43.51  507411   1203.179    54
   068     2765        天宝鸽业            14:07:02.27  503965   1202.672    55
   149     1172        鲁高潮              14:09:19.35  505932   1200.819    56
   148     1106        冯全来              14:16:25.52  514443   1200.776    57
   088     1446        王进昌              14:11:30.44  508199   1199.977    58
   005     1205        吉林克斯            14:10:51.96  507410   1199.931    59
   127     6737        王宝义              14:21:40.21  520347   1199.868    60
            <<<<<  北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部  10/16/15  >>>>>
                 <<<<< 2015 年 秋 季 第一关 菏泽   成绩印表 >>>>>
   代号    脚环  羽色  寄养人              鸽 钟 时 间 空中距离   分   速  名次
  -----------------------------------------------------------------------------
  031     7357        陈凤武              14:15:42.12  513169   1199.828    61
   146     1003        张国柱              14:05:31.87  500921   1199.721    62
   127     6758        二小鸽舍            14:21:44.11  520347   1199.688    63
   041     6251        恒远赛鸽            14:16:02.07  513178   1198.917    64
   116     1594        潘世禄              14:10:02.95  505853   1198.564    65
   050     0357        陈大鹏              14:21:35.34  519544   1198.241    66
   014     6041        翔鼎鸽缘            14:23:34.62  521878   1198.130    67
   162     7630        王洪光              14:14:05.08  510170   1197.344    68
   018     0622        骆玉梅              14:26:33.97  524942   1196.951    69
   004     0074        春利鸽舍            14:11:59.77  507441   1196.806    70
   029     2662        李澎                14:22:17.82  519397   1195.949    71
   004     4407        孙进海              14:12:23.82  507441   1195.675    72
   032     3576        洪岩侯义            14:23:43.98  520776   1195.172    73
   008     4789        长江鸽业            14:12:37.30  507487   1195.151    74
   015     4547        贵平何宾            14:12:36.13  507411   1195.027    75
   119     1964        葛先强              14:11:30.72  506082   1194.965    76
   015     0055        王成建              14:12:39.00  507411   1194.892    77
   009     4982        于澤                14:13:01.94  507509   1194.048    78
   009     4907        盛晓明              14:13:02.78  507509   1194.009    79
   032     3574        洪岩侯义            14:24:14.25  520776   1193.790    80
   115     2094        杨会泉              14:15:21.97  510173   1193.761    81
   001     4099        长城鸽业            14:13:26.02  507487   1192.870    82
   077     2516        潘绍祥              14:11:06.22  504314   1191.940    83
   158     3986        贵平稳赢            14:16:03.90  510105   1191.653    84
   070     5390        张朝东              14:14:12.13  507852   1191.575    85
   142     0883        张少峰              14:18:53.08  513405   1191.514    86
   054     0279        赵宝刚              13:59:40.13  490311   1191.033    87
   035     5494        飞奴苑              14:10:37.74  503358   1191.016    88
   004     4376        高福新              14:14:03.51  507441   1191.013    89
   118     5684        中硕晓博            14:18:54.43  513178   1190.925    90
   071     6471        扬长忠              14:14:27.43  507815   1190.776    91
   126     6425        烽火苑              14:14:02.78  507274   1190.655    92
   099     1155        宏卫文清            14:14:37.23  507939   1190.611    93
   004     4448        张斌                14:14:22.29  507441   1190.138    94
   007     5027        林展志              14:14:23.86  507466   1190.124    95
   172     5449        三环鸽业            14:17:38.04  511316   1190.120    96
   146     1014        张国柱              14:09:03.60  500921   1189.667    97
   172     3619        三环燕龙            14:17:54.37  511316   1189.367    98
   015     0052        王成建              14:14:40.36  507411   1189.228    99
   007     4756        唐山阳光            14:14:45.15  507466   1189.134   100
   007     4741        唐山阳光            14:14:45.88  507466   1189.100   101
   158     3960        杨涛                14:16:59.56  510105   1189.076   102
   014     6051        翔鼎鸽缘            14:26:56.13  521878   1188.963   103
   007     4726        唐山阳光            14:14:49.17  507466   1188.948   104
   077     2573        潘绍祥              14:12:12.96  504314   1188.814   105
   001     4034        长城鸽业            14:14:59.81  507487   1188.503   106
   152     2829        郝彪东升            14:11:14.52  503022   1188.497   107
   008     4869        开尔鸽业            14:15:03.27  507487   1188.342   108
   088     1449        王进昌              14:15:44.84  508199   1188.082   109
   104     0767        家俊王亚辉          14:22:31.62  516051   1187.615   110
   116     3535        潘世禄              14:13:57.70  505853   1187.555   111
   104     0773        家俊王亚辉          14:22:41.89  516051   1187.148   112
   023     2952        肖力                14:28:44.58  523199   1187.084   113
   116     1560        潘世禄              14:14:09.66  505853   1187.000   114
   029     2694        李澎                14:25:34.45  519397   1186.992   115
   015     4601        全胜鸽舍            14:15:34.94  507411   1186.698   116
   064     5242        邱永顺              14:06:58.93  497186   1186.652   117
   003     4348        张斌                14:15:39.42  507465   1186.617   118
   008     7119        尼尔森              14:15:41.29  507487   1186.582   119
   019     5901        飞雄鸽舍            14:15:39.28  507443   1186.572   120
            <<<<<  北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部  10/16/15  >>>>>
                 <<<<< 2015 年 秋 季 第一关 菏泽   成绩印表 >>>>>
   代号    脚环  羽色  寄养人              鸽 钟 时 间 空中距离   分   速  名次
  -----------------------------------------------------------------------------
  028     0940        刘国英              14:11:54.27  502931   1186.425   121
   080     0733        马洪记              14:12:26.20  503532   1186.354   122
   008     4867        开尔鸽业            14:15:47.65  507487   1186.288   123
   135     1769        朝阳剑              14:12:54.69  504061   1186.273   124
   003     4284        郑秀华              14:15:47.03  507465   1186.265   125
   085     3472        宋学谭B             14:13:19.21  504336   1185.780   126
   093     6153        三强鸽舍            14:16:59.06  508633   1185.668   127
   091     7539        白文慧              14:13:18.99  504246   1185.578   128
   139     2452        鼎呁烨川            14:16:29.79  507944   1185.410   129
   162     2792        卫青王府            14:18:29.18  510170   1185.102   130
   012     0022        李国民              14:07:29.06  497067   1184.948   131
   127     6695        王志刚              14:27:08.41  520347   1184.922   132
   005     4504        天水国际            14:16:14.83  507410   1184.853   133
   127     6717        王志刚              14:27:10.53  520347   1184.827   134
   044     0811        张少峰              14:13:44.54  504391   1184.733   135
   148     1140        冯全来              14:22:14.40  514443   1184.697   136
   050     0363        陈大鹏              14:26:43.11  519544   1184.231   137
   104     7493        华欣祥灵            14:23:47.51  516051   1184.169   138
   004     4446        张斌                14:16:32.74  507441   1184.100   139
   142     0864        三兄弟              14:21:46.91  513405   1183.556   140
   052     3291        杨士杰              14:17:51.64  508557   1183.074   141
   172     3609        三环燕龙            14:20:13.96  511316   1182.965   142
   007     4770        唐山阳光            14:17:01.69  507466   1182.827   143
   014     6078        凯翔鸽苑            14:29:13.47  521878   1182.795   144
   015     4592        常亮春晖            14:17:03.03  507411   1182.637   145
   003     4259        辽宁忠盛            14:17:06.17  507465   1182.619   146
   018     0662        骆玉梅              14:31:53.01  524942   1182.612   147
   093     6137        三强鸽舍            14:18:10.54  508633   1182.384   148
   071     5253        扬长忠              14:17:35.18  507815   1182.102   149
   023     6346        郝伟                14:30:36.87  523199   1182.065   150
   104     7499        华欣祥灵            14:24:39.51  516051   1181.818   151
   027     6869        席晋文              14:17:36.66  507627   1181.597   152
   049     7525        永生联合            14:43:32.21  538217   1181.501   153
   019     5880        王志军              14:17:29.61  507443   1181.492   154
   014     6073        凯翔鸽苑            14:29:43.69  521878   1181.446   155
   162     7625        王洪光              14:19:51.58  510170   1181.333   156
   172     3620        三环燕龙            14:20:59.57  511316   1180.888   157
   007     0524        林展志              14:17:45.50  507466   1180.817   158
   172     5920        三环鸽业            14:21:02.60  511316   1180.750   159
   157     7510        宋玉清              14:16:20.59  505762   1180.740   160
   008     4883        开尔鸽业            14:17:56.61  507487   1180.357   161
   088     1423        王进昌              14:18:33.30  508199   1180.335   162
   018     1789        刘栋                14:32:44.41  524942   1180.334   163
   026     3206        牛会忠              14:25:29.76  516322   1180.175   164
   150     2978        崔立辉              14:03:43.14  490316   1179.441   165
   015     4598        全胜鸽舍            14:18:13.01  507411   1179.431   166
   004     4465        王成建              14:18:21.76  507441   1179.101   167
   078     7645        王毅                14:15:30.78  504015   1178.947   168
   015     0059        王成建              14:18:25.32  507411   1178.869   169
   002     4141        广东浓翔            14:18:30.57  507485   1178.801   170
   104     0758        家俊王亚辉          14:25:46.98  516051   1178.783   171
   104     7498        华欣祥灵            14:25:48.18  516051   1178.729   172
   135     1778        朝阳剑              14:15:38.23  504061   1178.712   173
   091     7545        白文慧              14:15:47.83  504246   1178.703   174
   018     0638        骆玉梅              14:33:22.41  524942   1178.656   175
   089     3747        王瑜                14:43:12.81  536525   1178.623   176
   008     4895        开尔鸽业            14:18:42.11  507487   1178.279   177
   009     6179        于澤                14:18:44.60  507509   1178.217   178
   151     6588        任丘浩腾            14:18:52.92  507645   1178.153   179
   035     3316        山西李建军          14:15:15.87  503358   1178.095   180
            <<<<<  北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部  10/16/15  >>>>>
                 <<<<< 2015 年 秋 季 第一关 菏泽   成绩印表 >>>>>
   代号    脚环  羽色  寄养人              鸽 钟 时 间 空中距离   分   速  名次
  -----------------------------------------------------------------------------
  091     2476        白文慧              14:16:03.01  504246   1178.007   181
   019     5873        王志军              14:18:46.17  507443   1177.992   182
   004     4469        王成建              14:18:47.63  507441   1177.921   183
   082     3498        影视公棚            14:14:10.60  501987   1177.885   184
   005     4510        天水国际            14:18:49.84  507410   1177.748   185
   007     4755        唐山阳光            14:18:58.23  507466   1177.496   186
   002     4207        周万风云            14:19:03.57  507485   1177.297   187
   071     6477        扬长忠              14:19:21.06  507815   1177.266   188
   031     7367        陈凤武              14:24:16.19  513169   1176.265   189
   036     3003        红太阳              14:17:00.37  504333   1175.585   190
   007     1481        唐山阳光            14:19:42.29  507466   1175.493   191
   104     0777        家俊王亚辉          14:27:01.34  516051   1175.455   192
   151     0466        黑龙鸽业            14:19:58.11  507645   1175.190   193
   008     4799        长江鸽业            14:19:58.92  507487   1174.787   194
   029     2641        李澎                14:30:10.50  519397   1174.641   195
   029     2712        李澎                14:30:16.11  519397   1174.393   196
   002     6601        周万风云            14:20:09.10  507485   1174.322   197
   013     6886        龚朝明              14:38:45.74  529337   1174.315   198
   148     1085        冯全来              14:26:05.18  514443   1174.296   199
   021     0342        田生                14:18:51.20  505914   1174.214   200
   008     4795        长江鸽业            14:20:12.68  507487   1174.164   201
   004     4419        孙进海              14:20:12.70  507441   1174.057   202
   133     2308        玉龙士杰            14:26:09.62  514423   1174.052   203
   004     4439        家俊                14:20:20.78  507441   1173.691   204
   037     5414        孙逸宇              14:24:59.51  512885   1173.672   205
   004     4366        高福新              14:20:24.06  507441   1173.543   206
   035     5604        金翅联盟            14:16:58.66  503358   1173.390   207
   172     5489        三环鸽业            14:23:46.02  511316   1173.370   208
   172  &, ;nbs, p;  5468        三环克净            14:23:47.89  511316   1173.286   209
   077     2523        潘绍祥              14:17:53.98  504314   1173.097   210
   077     7587        潘绍祥              14:17:54.68  504314   1173.065   211
   023     6316        连兴鸽舍            14:34:01.91  523199   1173.008   212
   134     3817        京维宝洪            14:39:57.92  529784   1172.178   213
   031     7379        陈凤武              14:25:51.01  513169   1172.020   214
   027     6867        席晋文              14:21:08.66  507627   1171.958   215
   158     3991        贵平稳赢            14:23:20.29  510105   1171.744   216
   158     3969        杨涛                14:23:21.48  510105   1171.691   217
   007     4749        唐山阳光            14:21:11.09  507466   1171.477   218
   149     1177        鲁高潮              14:19:53.54  505932   1171.431   219
   073     6687        王强                14:10:34.45  494966   1171.312   220
   160     5770        王东                14:33:34.97  521862   1171.190   221
   135     1743        朝阳剑              14:18:25.11  504061   1171.095   222
   002     4242        玉龙                14:21:20.76  507485   1171.085   223
   104     0772        家俊王亚辉          14:28:40.61  516051   1171.042   224
   066     7310        韦屹                14:40:32.09  529922   1171.008   225
   104     0768        家俊王亚辉          14:28:41.63  516051   1170.997   226
   015     4593        常亮春晖            14:21:20.34  507411   1170.933   227
   007     5035        林展志              14:21:31.21  507466   1170.571   228
   007     1485        唐山阳光            14:21:33.89  507466   1170.450   229
   009     4911        盛晓明              14:21:36.75  507509   1170.421   230
   158     1228        尼古拉斯            14:23:51.43  510105   1170.349   231
   001     4125        长城鸽业            14:21:37.94  507487   1170.316   232
   035     2893        安华鸽业            14:18:06.42  503358   1170.309   233
   008     4858        南北鸽业            14:21:38.12  507487   1170.308   234
   158     1206        吉林克斯            14:23:52.50  510105   1170.301   235
   127     6719        王志刚              14:32:37.77  520347   1170.293   236
   115     2089        杨会泉              14:23:56.44  510173   1170.281   237
   035     2495        银盾鸽舍            14:18:08.80  503358   1170.201   238
   003     6631        王志军              14:21:39.93  507465   1170.176   239
   116     3533        潘世禄              14:20:18.62  505853   1170.115   240
            <<<<<  北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部  10/16/15  >>>>>
                 <<<<< 2015 年 秋 季 第一关 菏泽   成绩印表 >>>>>
   代号    脚环  羽色  寄养人              鸽 钟 时 间 空中距离   分   速  名次
  -----------------------------------------------------------------------------
  172     3608        三环燕龙            14:25:02.13  511316   1169.964   241
   021     0314        田生                14:20:28.27  505914   1169.821   242
   008     4904        开尔鸽业            14:21:49.50  507487   1169.797   243
   002     4187        骆东东              14:21:50.65  507485   1169.740   244
   007     1483        唐山阳光            14:21:49.99  507466   1169.726   245
   027     6840        席晋文              14:22:00.09  507627   1169.643   246
   003     6787        闫浩                14:21:56.21  507465   1169.444   247
   065     3231        苗四顺              14:24:40.15  510626   1169.366   248
   085     3467        宋学谭B             14:19:29.70  504336   1168.811   249
   127     6693        王志刚              14:33:14.78  520347   1168.672   250
   151     6549        朱飞雄              14:22:25.14  507645   1168.561   251
   004     4377        高福新              14:22:15.96  507441   1168.503   252
   003     4283        郑秀华              14:22:19.96  507465   1168.379   253
   003     4266        曲美鸽舍            14:22:20.67  507465   1168.347   254
   009     4990        于澤                14:22:23.09  507509   1168.340   255
   002     4161        王志军              14:22:23.85  507485   1168.250   256
   008     4873        开尔鸽业            14:22:26.64  507487   1168.130   257
   053     5960        张永刚              14:24:54.85  510316   1168.001   258
   158     3983        贵平稳赢            14:24:44.99  510105   1167.957   259
   166     5358        样书吉              14:22:49.97  507836   1167.888   260
   005     1209        吉林克斯            14:22:29.67  507410   1167.817   261
   005     1221        尼古拉斯            14:22:30.15  507410   1167.795   262
   005     4569        何宾贵平            14:22:32.88  507410   1167.673   263
   019     4700        任丘浩腾            14:22:40.30  507443   1167.417   264
   036     3047        红太阳              14:20:03.86  504333   1167.264   265
   002     4166        王志军              14:22:46.26  507485   1167.247   266
   135     0076        朝阳剑              14:19:53.89  504061   1167.083   267
   001     4019        长城鸽业            14:22:57.45  507487   1166.751   268
   127     6699        王志刚              14:33:59.26  520347   1166.730   269
   031     7407        陈凤武              14:27:51.17  513169   1166.683   270
   004     4485        王成建              14:22:57.17  507441   1166.658   271
   005     4533        何宾贵平            14:22:56.97  507410   1166.595   272
   030     6308        李荣昌              14:34:16.56  520620   1166.587   273
   008     7125        尼尔森              14:23:02.44  507487   1166.528   274
   053     5999        红旗兄弟            14:25:28.55  510316   1166.501   275
   148     1095        冯全来              14:29:02.86  514443   1166.411   276
   116     3547        潘世禄              14:21:49.98  505853   1166.009   277
   037     5734        孙逸宇              14:27:52.27  512885   1165.989   278
   065     3237        苗四顺              14:25:56.05  510626   1165.988   279
   008     4886        开尔鸽业            14:23:15.38  507487   1165.950   280
   162     2791        卫青王府            14:25:38.06  510170   1165.745   281
   015     0208        融缘置业            14:23:21.35  507411   1165.509   282
   058     3124        金翔九九            14:38:40.24  525179   1165.328   283
   007     0511        林展志              14:23:28.54  507466   1165.314   284
   088     1454        王进昌              14:24:06.89  508199   1165.287   285
   007     5084        林展志              14:23:30.86  507466   1165.211   286
   005     1215        吉林克斯            14:23:32.90  507410   1164.991   287
   015     4550        贵平何宾            14:23:33.16  507411   1164.982   288
   008     7140        周明                14:23:41.78  507487   1164.772   289
   007     5039        林展志              14:23:41.19  507466   1164.750   290
   087     6516        恩世武              14:19:35.29  502667   1164.691   291
   003     6652        王志军              14:23:42.75  507465   1164.679   292
   113     2051        新大陆邱            14:15:47.67  498195   1164.566   293
   008     4804        长江鸽业            14:23:47.64  507487   1164.511   294
   071     5282        扬长忠              14:24:06.44  507815   1164.427   295
   003     4365        王志军              14:23:51.76  507465   1164.277   296
   004     0073        春利鸽舍            14:23:50.53  507441   1164.277   297
   002     4129        彭辉                14:23:53.13  507485   1164.262   298
   007     5077        林展志              14:23:52.50  507466   1164.247   299
   115     2107        杨会泉              14:26:12.59  510173   1164.221   300
            <<<<<  北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部  10/16/15  >>>>>
                 <<<<< 2015 年 秋 季 第一关 菏泽   成绩印表 >>>>>
   代号    脚环  羽色  寄养人              鸽 钟 时 间 空中距离   分   速  名次
  -----------------------------------------------------------------------------
  004     4451        张斌                14:23:52.26  507441   1164.200   301
   002     6613        周万风云            14:23:55.34  507485   1164.164   302
   037     5731        孙逸宇              14:28:34.46  512885   1164.128   303
   004     4442        张斌                14:23:58.07  507441   1163.941   304
   035     5584        天体鸽业            14:20:29.34  503358   1163.863   305
   018     0629        骆玉梅              14:39:02.16  524942   1163.858   306
   001     4011        长城鸽业            14:24:07.81  507487   1163.614   307
   077     2522        潘绍祥              14:21:24.97  504314   1163.579   308
   021     0318        田生                14:22:49.41  505914   1163.493   309
   021     0321        田生                14:22:49.91  505914   1163.470   310
   122     3365        乔廷会              14:20:12.84  502764   1163.229   311
   135     1751        朝阳剑              14:21:21.07  504061   1163.170   312
   019     5882        任丘浩腾            14:24:16.16  507443   1163.142   313
   088     1416        王进昌              14:24:57.40  508199   1163.042   314
   007     0525        林展志              14:24:21.15  507466   1162.973   315
   088     1463        王进昌              14:24:59.05  508199   1162.969   316
   152     2851        郝彪东升            14:20:32.67  503022   1162.937   317
   029     2688        李澎                14:34:38.27  519397   1162.904   318
   003     4272        曲美鸽舍            14:24:23.17  507465   1162.881   319
   151     6554        朱飞雄              14:24:35.24  507645   1162.757   320
   163     7007        魏保国              14:20:59.22  503450   1162.737   321
   009     4991        于澤                14:24:28.98  507509   1162.723   322
   019     4685        飞雄鸽舍            14:24:26.31  507443   1162.691   323
   058     3146        金翔九九            14:39:44.18  525179   1162.579   324
   004     4408        孙进海              14:24:31.10  507441   1162.474   325
   099     1144        宏卫文清            14:24:57.01  507939   1162.464   326
   032     3557        洪岩侯义            14:36:00.15  520776   1162.440   327
   142     0869        三兄弟              14:29:42.40  513405   1162.321   328
   018     0649        骆玉梅              14:39:40.61  524942   1162.207   329
   019     5869        王志军              14:24:42.21  507443   1161.985   330
   152     2821        郝彪东升            14:20:58.87  503022   1161.764   331
   034     0500        北斗星              14:18:26.60  499978   1161.542   332
   044     0849        卓越少锋            14:22:22.11  504391   1161.205   333
   027     6860        席晋文              14:25:12.32  507627   1161.072   334
   152     2857        郝彪东升            14:21:15.95  503022   1161.001   335
   166     5364        样书吉              14:25:25.66  507836   1160.960   336
   022     1688        新大陆              14:44:38.22  530099   1160.876   337
   058     3107        金翔九九            14:40:27.83  525179   1160.709   338
   071     6479        扬长忠              14:25:35.97  507815   1160.456   339
   077     2608        潘绍祥              14:22:41.01  504314   1160.187   340
   009     4934        盛晓明              14:25:26.94  507509   1160.156   341
   050     0386        陈大鹏              14:35:50.74  519544   1160.096   342
   075     6961        长城                14:27:45.38  510138   1160.047   343
   022     1713        新大陆              14:44:58.12  530099   1160.034   344
   004     2012        孙进海              14:25:28.97  507441   1159.911   345
   007     0532        林展志              14:25:31.04  507466   1159.876   346
   035     5511        高二                14:21:58.63  503358   1159.872   347
   003     4321        席晋文              14:25:36.10  507465   1159.651   348
   158     3964        杨涛                14:27:56.29  510105   1159.492   349
   075     6661        长城                14:27:58.25  510138   1159.481   350
   090     0578        李甫                14:30:34.79  513154   1159.461   351
   158     3952        杨涛                14:27:57.80  510105   1159.426   352
   002     4224        周万风云            14:25:46.62  507485   1159.232   353
   009     4989        于澤                14:25:48.37  507509   1159.209   354
   082     3488        影视公棚            14:21:05.83  501987   1159.063   355
   005     4497        郑明郑毅            14:25:46.77  507410   1159.054   356
   082     3495        影视公棚            14:21:06.47  501987   1159.035   357
   071     5272        扬长忠              14:26:09.80  507815   1158.963   358
   050     0366        陈大鹏              14:36:17.62  519544   1158.937   359
   142     0888        三兄弟              14:31:01.33  513405   1158.870   360
            <<<<<  北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部  10/16/15  >>>>>
                 <<<<< 2015 年 秋 季 第一关 菏泽   成绩印表 >>>>>
   代号    脚环  羽色  寄养人              鸽 钟 时 间 空中距离   分   速  名次
  -----------------------------------------------------------------------------
  004     4437        家俊                14:25:53.27  507441   1158.838   361
   019     5885        任丘浩腾            14:25:55.19  507443   1158.758   362
   088     3304        胡旭东              14:26:34.48  508199   1158.751   363
   093     6140        三强鸽舍            14:26:58.72  508633   1158.674   364
   099     1150        宏卫文清            14:26:23.26  507939   1158.653   365
   058     3118        金翔九九            14:41:19.02  525179   1158.525   366
   060     7299        中鸽严芳            14:22:36.35  503478   1158.470   367
   015     0210        融缘置业            14:26:01.42  507411   1158.410   368
   015     4530        贵平何宾            14:26:04.00  507411   1158.296   369
   003     4281        郑秀华              14:26:08.39  507465   1158.226   370
   001     4057        长城鸽业            14:26:14.64  507487   1158.001   371
   035     5519        高二                14:22:45.52  503358   1157.787   372
   133     2319        玉龙士杰            14:32:26.43  514423   1157.462   373
   165     2417        兰色王朝            14:30:00.30  511532   1157.299   374
   048     0977        曹振明              14:35:51.22  518210   1157.097   375
   104     7483        华欣祥灵            14:33:59.99  516051   1157.065   376
   164     1357        桑玉宝              14:46:12.95  530177   1157.046   377
   019     4691        飞雄鸽舍            14:26:35.50  507443   1156.983   378
   008     4812        长江鸽业            14:26:38.58  507487   1156.948   379
   164     1351        桑玉宝              14:46:15.93  530177   1156.921   380
   142     0902        三兄弟              14:31:47.24  513405   1156.872   381
   035     2493        银盾鸽舍            14:23:12.47  503358   1156.592   382
   049     7516        永生联合            14:53:27.35  538217   1156.322   383
   071     5262        扬长忠              14:27:11.11  507815   1156.266   384
   004     4409        孙进海              14:26:53.73  507441   1156.177   385
   052     3278        杨士杰              14:27:53.43  508557   1156.099   386
   126     6401        烽火苑              14:26:51.05  507274   1155.914   387
   008     7114        尼尔森              14:27:03.12  507487   1155.870   388
   077     2555        潘绍祥              14:24:19.81  504314   1155.808   389
   004     4381        高福新              14:27:03.79  507441   1155.736   390
   089     3725        王瑜                14:52:13.91  536525   1155.726   391
   006     0157        胡振宇              14:27:05.00  507433   1155.664   392
   019     5866        王志军              14:27:05.70  507443   1155.657   393
   118     5648        吉祥晓博            14:32:03.44  513178   1155.657   394
   006     0188        林波尔              14:27:05.51  507433   1155.642   395
   149     1200        鲁高潮              14:25:50.07  505932   1155.533   396
   139     2450        鼎呁烨川            14:27:34.65  507944   1155.528   397
   004     0075        春利鸽舍            14:27:09.55  507441   1155.483   398
   009     4965        何宾                14:27:13.08  507509   1155.483   399
   122     3364        乔廷会              14:23:06.71  502764   1155.482   400
   149     1171        鲁高潮              14:25:52.44  505932   1155.428   401
   002     4234        玉龙                14:27:16.92  507485   1155.260   402
   150     2988        崔立辉              14:12:26.67  490316   1155.195   403
   021     0335        田生                14:25:57.11  505914   1155.182   404
   004     4470        王成建              14:27:17.02  507441   1155.156   405
   093     6165        三强鸽舍            14:28:20.40  508633   1155.092   406
   021     0339        田生                14:25:59.99  505914   1155.055   407
   104     7494        华欣祥灵            14:34:46.72  516051   1155.048   408
   172     5446        三环鸽业            14:30:42.54  511316   1154.971   409
   061     6915        代宁义明            14:19:02.86  497783   1154.821   410
   148     1101        冯全来              14:33:30.92  514443   1154.714   411
   009     5000        林建民              14:27:32.00  507509   1154.654   412
   005     4540        何宾贵平            14:27:28.92  507410   1154.564   413
   142     0884        张少峰              14:32:42.76  513405   1154.465   414
   015     0048        王成建              14:27:32.30  507411   1154.418   415
   004     0070        春利鸽舍            14:27:34.73  507441   1154.380   416
   147     0395        高强                14:20:33.82  499302   1154.286   417
   037     5736        孙逸宇              14:32:19.88  512885   1154.285   418
   162     7628        王洪光              14:29:58.83  510170   1154.282   419
   043     5352        星火赛鸽            14:43:10.17  525352   1154.190   420
     &, nbsp;&, amp;,,  nbsp;     <<<<<  北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部  10/16/15  >>>>>
                 <<<<< 2015 年 秋 季 第一关 菏泽   成绩印表 >>>>>
   代号    脚环  羽色  寄养人              鸽 钟 时 间 空中距离   分   速  名次
  -----------------------------------------------------------------------------
  071     5255        扬长忠              14:28:00.34  507815   1154.110   421
   008     4803        长江鸽业            14:27:46.21  507487   1153.982   422
   044     0809        张少峰              14:25:05.37  504391   1153.976   423
